
| 丁苯橡胶 | 1502 | 吉林石化 | 17800 | 18000 | 元/吨 | 泉州 |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 齐鲁石化 | 18400 | 18500 | 元/吨 | 山东地区 |
| 丁苯橡胶 | 1500 | 吉林石化 | 17800 | 18000 | 元/吨 | 杭州 |
| 丁苯橡胶 | 1712 | 齐鲁石化 | 15000 | 15000 | 元/吨 | 上海 |
| 丁苯橡胶 | 1712 | 齐鲁石化 | 17800 | 18000 | 元/吨 | 华南地区 |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 吉林石化 | 18400 | 18500 | 元/吨 | 青岛市场 |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 齐鲁石化 | 18400 | 18500 | 元/吨 | 青岛市场 |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 吉林石化 | 18000 | 18000 | 元/吨 | 河北衡水 |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 齐鲁石化 | 17800 | 18000 | 元/吨 | 浙江 |
| 丁苯橡胶 | 1712 | 齐鲁石化 | 15000 | 15000 | 元/吨 | 华东地区 |
| 丁苯橡胶 | 1712 | 齐鲁石化 | 15000 | 15200 | 元/吨 | 河北衡水 |
| 丁苯橡胶 | 1712 | 齐鲁石化 | 15400 | 15500 | 元/吨 | 山东地区 |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 齐鲁石化 | 18400 | 18500 | 元/吨 | 齐鲁化工城 |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 吉林石化 | 17800 | 18000 | 元/吨 | 华南地区 |
| 丁苯橡胶 | 1712 | 齐鲁石化 | 15400 | 15500 | 元/吨 | 齐鲁化工城 |
| 丁苯橡胶 | 1500 | 吉林石化 | 18100 | 18300 | 元/吨 | 东北地区 |
| 丁苯橡胶 | 1500 | 吉林石化 | 18000 | 18000 | 元/吨 | 江苏无锡 |
| 丁苯橡胶 | 1712 | 齐鲁石化 | 15000 | 15200 | 元/吨 | 华北地区 |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 吉林石化 | 17800 | 18000 | 元/吨 | 福建 |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 齐鲁石化 | 17800 | 18000 | 元/吨 | 广州 |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 吉林石化 | 18000 | 18000 | 元/吨 | 华北地区 |
| 丁苯橡胶 | 1500 | 吉林石化 | 17800 | 18000 | 元/吨 | 浙江 |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 齐鲁石化 | 17800 | 18000 | 元/吨 | 上海 |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 齐鲁石化 | 17800 | 18000 | 元/吨 | 泉州 |
| 丁苯橡胶 | 1500 | 吉林石化 | 18400 | 18500 | 元/吨 | 青岛市场 |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 齐鲁石化 | 17800 | 18000 | 元/吨 | 福建 |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 齐鲁石化 | 18000 | 18000 | 元/吨 | 江苏无锡 |
| 丁苯橡胶 | 1500 | 吉林石化 | 17800 | 18000 | 元/吨 | 广州 |
更多丁苯橡胶行业研究分析,详见《丁苯橡胶行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。













