
| 品名 | 牌号 | 企业 | 价格 | 单位 | 备注 |
| PVC | S-65 | 宁波台塑 | 7800 | 元/吨 | 江浙沪送到 |
| PVC | S-60 | 宁波台塑 | 7900 | 元/吨 | 江浙沪送到 |
| PVC | S-70 | 宁波台塑 | 7850 | 元/吨 | 江浙沪送到 |
| PVC | S-1300 | 上海氯碱 | 7800 | 元/吨 | 当地现汇 |
| PVC | S-1300 | 上海氯碱 | 7800 | 元/吨 | 当地现汇 |
| PVC | S-700 | 齐鲁石化 | 7550 | 元/吨 | 挂牌价 |
| PVC | S-800 | 上海氯碱 | 7800 | 元/吨 | 江浙沪送到 |
| PVC | S-800 | 天津大沽 | 7900 | 元/吨 | 当地出厂 |
| PVC | S-1000 | LG大沽 | 7400 | 元/吨 | 周边送到 |
| PVC | S-1000 | 天津大沽 | 7900 | 元/吨 | 当地出厂 |
| PVC | S-1000 | 上海氯碱 | 7800 | 元/吨 | 现款 |
| PVC | S-1000 | 锦西化工 | 7200 | 元/吨 | 当地出厂 |
| PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 7600 | 元/吨 | 挂牌价 |
| PVC | QS1050P | 齐鲁石化 | 7450 | 元/吨 | 挂牌价 |
| PVC | 电石法 | 济宁金威 | 7300 | 元/吨 | 当地出厂 |
| PVC | 电石法 | 湖南株化 | 7550 | 元/吨 | 出厂统一 |
| PVC | 电石法 | 河南宇航 | 7300 | 元/吨 | 当地出厂 |
| PVC | 电石法 | 河南神马 | 7300 | 元/吨 | 当地出厂 |
| PVC | 电石法 | 河北盛华 | 7150 | 元/吨 | 当地出厂 |
| PVC | 电石法 | 河北宝硕 | 7350 | 元/吨 | 当地出厂 |
| PVC | 电石法 | 泰山盐化 | 7300 | 元/吨 | 当地出厂承兑 |
| PVC | 电石法 | 济宁中银 | 7600 | 元/吨 | 三型出厂 |
| PVC | 电石法 | 宁夏英力特 | 6900 | 元/吨 | 北方地区出厂 |
| PVC | 电石法 | 成都华融 | 7450 | 元/吨 | 川内送到 |
| PVC | 电石法 | 陕西北元 | 7200 | 元/吨 | 当地送到 |
| PVC | 电石法 | 新疆中泰 | 7200 | 元/吨 | 当地出厂 |
| PVC | 电石法 | 新疆天业 | 7200 | 元/吨 | 当地出厂 |
| PVC | 电石法 | 河南新乡 | 7300 | 元/吨 | 当地出厂 |
| PVC | 电石法 | 唐山冀东 | 元/吨 | 停车搬迁 | |
| PVC | 电石法 | 宁夏金昱元 | 6900 | 元/吨 | 当地出厂 |
| PVC | 电石法 | 南宁化工 | 7500 | 元/吨 | 当地出厂 |
| PVC | 电石法 | 内蒙三联 | 6900 | 元/吨 | 对华北出厂 |
| PVC | 电石法 | 杭州电化 | 7700 | 元/吨 | 三型省内出厂 |
| PVC | 电石法 | 北方氯碱 | 7550 | 元/吨 | 当地现汇 |
| PVC | 电石法 | 寿光新龙 | 7400 | 元/吨 | 当地出厂 |
| PVC | 电石法 | 山西榆社 | 7200 | 元/吨 | 当地出厂 |
| PVC | 电石法 | 山东恒通 | 元/吨 | 停车 | |
| PVC | 电石法 | 山东海化 | 7350 | 元/吨 | 当地出厂承兑 |
| PVC | 电石法 | 天津化工 | 7550 | 元/吨 | 八型号 |
| PVC | 电石法 | 青岛海晶 | 7550 | 元/吨 | 三型当地出厂 |
| PVC | 电石法 | 四平昊华 | 7300 | 元/吨 | |
| PVC | 电石法 | 四川金路 | 7470 | 元/吨 | 当地送到 |
| PVC | 电石法 | 浙江巨化 | 元/吨 | 产2型无库存不报价 | |
| PVC | 电石法 | 云南盐化 | 7500 | 元/吨 | 当地出厂现汇 |
| PVC | 电石法 | 宜宾天原 | 7450 | 元/吨 |
更多塑料行业研究分析,详见《塑料行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。














