
| 产品类别 | 产品牌号 | 2.04 | 2.05 | 2.06 | 2.07 | 2.08 | |
| 合成树脂 | LDPE | 951-050 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 |
| 951-000 | 13550 | 13550 | 13550 | 13550 | 13550 | ||
| 951-025 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | ||
| 2426H | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | ||
| 2426K | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | ||
| 868-000 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | ||
| LLDPE | DFDA7042 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | |
| DMDB-8916 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | ||
| HDPE | TR480M | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | |
| HDPE | HHM5502-LW | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | |
| HDPE | TR144 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | |
| PP | N-MPHM-160 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | |
| N-T30S | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | ||
| T30S | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | ||
| N-Z30S | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | ||
| EPC30R-H | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | ||
| EPT30R | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | ||
| EPS30R | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | ||
| HC9012-M | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | ||
| HHP6 | 12025 | 12025 | 12025 | 12025 | 12025 | ||
| HHP8 | 12025 | 12025 | 12025 | 12025 | 12025 | ||
| F280-M | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | ||
| EP3T56F-M | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | ||
| F475B | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | ||
| F675 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | ||
| F501 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | ||
更多乙烯行业研究分析,详见《乙烯行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。













