
SMM 基本金属
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 55750-56050 | 575 | 2月12日 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 55750-55900 | 575 | 2月12日 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 55850-56050 | 575 | 2月12日 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 55650-55700 | 525 | 2月12日 |
| 贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 55850-56050 | 550 | 2月12日 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 16230-16270 | 90 | 2月12日 |
| 长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 16210-16250 | 90 | 2月12日 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 15800-16000 | 200 | 2月12日 |
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 17000 | 0 | 2月12日 |
| 1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货 | - | 2月12日 |
| 1#水口山牌铅锭 | Pb99.994 | 水口山 | 17000 | 0 | 2月12日 |
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货 | - | 2月12日 |
| 1#金沙牌铅锭 | Pb99.994 | 驰宏 | 16000 | 0 | 2月12日 |
| 1#成源牌铅锭 | Pb99.994 | 成源 | 缺货 | - | 2月12日 |
| 1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 缺货 | - | 2月12日 |
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 17800-17900 | 300 | 2月12日 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 17850-17950 | 300 | 2月12日 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 19500 | 300 | 2月12日 |
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 19050 | 300 | 2月12日 |
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 18650 | 300 | 2月12日 |
| 0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 20300 | 0 | 2月12日 |
| 0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 18800 | 300 | 2月12日 |
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 19400 | 0 | 2月12日 |
| 0#银鑫 | Zn99.995 | 云南驰宏 | 18850 | 300 | 2月12日 |
| 0#国祥 | Zn99.995 | 贵州铁路锌厂 | 缺货 | - | 2月12日 |
| 0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 20250 | 0 | 2月12日 |
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 133500-135000 | 0 | 2月12日 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 144500-145500 | 1250 | 2月12日 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 145000-146000 | 1250 | 2月12日 |
更多金属行业研究分析,详见《金属行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。













