
| 企业 | 种类 | 牌号 | 用途 | 出厂价 | 涨跌板 | 备注 |
| 上海石化 | LDPE | Q210 | 轻膜 | 13100 | 挂牌 | |
| Q281 | 高透膜 | 13250 | 挂牌 | |||
| N150 | 农膜 | 13100 | 挂牌 | |||
| DJ200A | 电缆料 | 14100 | 月定价 | |||
| DJ210 | 电缆料 | 14200 | 月定价 | |||
| 调拨7A | 涂履 | 17500 | 定价 | |||
| 调拨100AC/TN26/2426H | 膜料 | 13150 | 挂牌 | |||
| HDPE | ||||||
| YGH041/YGH041T | 管材料 | 11500/11900 | 定价 | |||
| MH602 | 膜料 | 10800 | 定价 | |||
| 扬子石化 | LLDPE | 7042 | 膜料 | 11500 | 挂牌 | |
| 1802 | 膜料 | 11500 | 挂牌 | |||
| 1801 | 膜料 | 11450 | 挂牌 | |||
| HDPE | 5000S | 拉丝 | 11200 | 定价 | ||
| 5306J | 注塑 | 10500 | 定价 | |||
| 5301B | 中空 | 10500 | 定价 | |||
| 4803T/4902T | 管材料 | 11450/11550 | 定价 | |||
| 中石化华东高压挂牌,低压定价销售,线性挂牌销售 。 | ||||||
更多石化行业研究分析,详见《石化行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。














