
| 单品 | 产地/产商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 苯乙烯 | 齐鲁石化 | 全国 | 8700 | 0 | 10-06-02 | 趋势图 |
| 苯乙烯 | 锦州石化 | 全国 | 8600 | 0 | 10-06-02 | 趋势图 |
| 苯乙烯 | 茂名石化 | 全国 | 8100 | 0 | 10-06-02 | 趋势图 |
| 苯乙烯 | 燕山石化 | 全国 | 8700 | 0 | 10-06-02 | 趋势图 |
| 苯乙烯 | 华北石化 | 全国 | 8900 | 0 | 10-06-02 | 趋势图 |
| 苯乙烯 | 广州石化 | 全国 | 9100 | 0 | 10-06-02 | 趋势图 |
| 苯乙烯 | 盘锦乙烯 | 全国 | 8600 | 0 | 10-06-02 | 趋势图 |
| 苯乙烯 | 天津石化 | 全国 | 8850 | 0 | 10-06-02 | 趋势图 |
| 苯乙烯 | 大王华星 | 全国 | 9000 | 0 | 10-06-02 | 趋势图 |
| 苯乙烯 | 兰州汇丰 | 全国 | 8100 | 0 | 10-06-02 | 趋势图 |
更多有机苯乙烯行业研究分析,详见《有机苯乙烯行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。














