
| 企业 | 种类 | 牌号 | 用途 | 出厂价 | 涨跌板 | 备注 |
| 上海石化 | LDPE | Q210 | 轻膜 | 11000 | 挂牌 | |
| Q281 | 高透膜 | 11250 | 挂牌 | |||
| N150 | 农膜 | 11000 | 挂牌 | |||
| DJ200A | 电缆料 | 12025 | 定价 | |||
| DJ210 | 电缆料 | 11900 | 定价 | |||
| HDPE | ||||||
| YGH041/YGH041T | 管材料 | 10250/10650 | 挂牌 | |||
| MH602 | 膜料 | 10000 | 挂牌 | |||
| 镇海炼化 | LLDPE | |||||
| 8320 | 注塑 | 9600 | 挂牌 | |||
| 扬子石化 | LLDPE | 7042 | 膜料 | 10200 | 挂牌 | |
| 1802 | 膜料 | 10250 | 挂牌 | |||
| 1801 | 膜料 | 10150 | 挂牌 | |||
| 福炼7042 | 膜料 | 10150 | 挂牌 | |||
| HDPE | 5000S | 拉丝 | 10400 | 挂牌 | ||
| 5306J | 注塑 | 10400无货 | ||||
| 5301B | 中空 | 9400无货 | ||||
| 4803T/4902T | 管材料 | 10300/10400 | 挂牌 | |||
| 调拨资源 | LDPE | 7A | 涂履 | 12500 | 挂牌 | |
| 100AC/TN26/2426H | 膜料 | 11000 | 挂牌 | |||
| HDPE | ||||||
| T60-800 | 注塑 | 8600 | 挂牌 | |||
| 5502 | 中空 | 9400 | 挂牌 | |||
| 6093 | 膜料 | 9100 | 挂牌 | |||
| 中石化华东高压电缆料定价销售,其余PE挂牌。 | ||||||
更多石化行业研究分析,详见《石化行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。













