
| 单品 | 牌号 | 厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 余姚市 | 10000 | 0 | 2025-7-7 |
| HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 余姚市 | 11600 | 0 | 2025-7-7 |
| HDPE | 5502 | 韩国大林 | 余姚市 | 12025 | 0 | 2025-7-7 |
| HDPE | 5301B | 扬子石化 | 余姚市 | 10000 | 0 | 2025-7-7 |
| HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 余姚市 | 9300 | 0 | 2025-7-7 |
| HDPE | DMDA8008 | 兰州石化 | 余姚市 | 8900 | -100 | 2025-7-7 |
| HDPE | 5502 | 上海金菲 | 余姚市 | 9700 | -400 | 2025-7-7 |
| HDPE | 9455F | 吉林石化 | 余姚市 | 9300 | 0 | 2025-7-7 |
| HDPE | HD6070EA | 独山子石化 | 余姚市 | 11800 | 0 | 2025-7-7 |
| HDPE | 5502FA | 上海赛科 | 余姚市 | 9100 | 0 | 2025-7-7 |
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 余姚市 | 10200 | 0 | 2025-7-7 |
| HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 余姚市 | 10600 | 0 | 2025-7-7 |
| HDPE | 60550AG | 兰州石化 | 余姚市 | 9200 | 0 | 2025-7-7 |
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 余姚市 | 9500 | -150 | 2025-7-7 |
| HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 余姚市 | 10300 | 0 | 2025-7-7 |
| HDPE | F600 | 大韩油化 | 余姚市 | 11300 | -100 | 2025-7-7 |
| HDPE | T60-800 | 盘锦乙烯 | 余姚市 | 8600 | 0 | 2025-7-7 |
| HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 余姚市 | 10600 | 0 | 2025-7-7 |
| HDPE | 2200J | 大庆石化 | 余姚市 | 11400 | 0 | 2025-7-7 |
| HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 余姚市 | 10950 | 0 | 2025-7-7 |
| HDPE | 7260 | 吉林石化 | 余姚市 | 10800 | 0 | 2025-7-7 |
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 余姚市 | 10250 | 0 | 2025-7-7 |
| HDPE | HD5010EA | 盘锦乙烯 | 余姚市 | 9800 | 0 | 2025-7-7 |
| HDPE | BE0400 | 韩国LG | 余姚市 | 14000 | 0 | 2025-7-7 |
| HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 余姚市 | 10200 | 0 | 2025-7-7 |
| HDPE | 5306J | 扬子石化 | 余姚市 | 10800 | 0 | 2025-7-7 |
| HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 余姚市 | 9250 | 0 | 2025-7-7 |
| HDPE | 5502 | 茂名石化 | 余姚市 | 9500 | 0 | 2025-7-7 |
更多塑料行业研究分析,详见《塑料行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。














