
| 生产企业 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌板 | 备注 |
| 盘锦乙烯 | F401 | 拉丝 | 10450 | 门市价 | |
| J340 | 共聚 | 10150 | ↓-450 | 门市价 | |
| P340 | 管材 | 10250 | ↓-450 | 门市价 | |
| PPB240 | 管材 | 10950 | 门市价 | ||
| T30S | 拉丝 | 10200 | 门市价挂牌 | ||
| 盘锦乙烯PP老装置于7月5日故障停车,开车时间尚不确定;新装置产PP片材YD50G。 | |||||
更多乙烯行业研究分析,详见《乙烯行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。













