
| 单品 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| PP | K2997 | 燕山石化 | 余姚市 | 10900 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | EPS30R | 大庆炼化 | 余姚市 | 10550 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | BH | 兰港石化 | 余姚市 | 10300 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | BL | 兰港石化 | 余姚市 | 10300 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | 570P | 沙特sabic | 余姚市 | 11500 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | H030SG | 印度信诚 | 余姚市 | 10050 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | H110MA | 印度信诚 | 余姚市 | 10300 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | HJ730 | 韩国三星 | 余姚市 | 12100 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | J700 | 兰港石化 | 余姚市 | 11800 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | JM-370K | 韩国湖南 | 余姚市 | 10800 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | M1600 | 韩国现代 | 余姚市 | 11200 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | M1600E | 上海石化 | 余姚市 | 11100 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | PPH-XD-045 | 石家庄炼化 | 余姚市 | 10000 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | RP344R | 韩国大林 | 余姚市 | 11200 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | T30S | 大连石化 | 余姚市 | 10100 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | V30G | 兰州石化 | 余姚市 | 10400 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | Y2600 | 上海石化 | 余姚市 | 11000 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | E140 | 镇海石化 | 余姚市 | 9900 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | EP300R | 韩国大林 | 余姚市 | 11500 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | F3-045 | 镇海石化 | 余姚市 | 9900 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | F5-045 | 镇海石化 | 余姚市 | 9900 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | F7-075 | 镇海石化 | 余姚市 | 9900 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | 6 | 镇海石化 | 余姚市 | 9900 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | 12 | 镇海石化 | 余姚市 | 9900 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | 45 | 宁波甬兴 | 余姚市 | 9800 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | 75 | 宁波甬兴 | 余姚市 | 9800 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | 300 | 镇海石化 | 余姚市 | 9900 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | 3015 | 台湾永嘉 | 余姚市 | 10200 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | 3080 | 台湾永嘉 | 余姚市 | 10200 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | 4017M | 大韩油化 | 余姚市 | 11600 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | A180TM | 独山子石化 | 余姚市 | 11600 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | AP03B | 埃克森美孚 | 余姚市 | 11000 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | AY564 | 新加坡聚烯烃 | 余姚市 | 12100 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | B380G | 韩国SK | 余姚市 | 11000 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | T300 | 上海石化 | 余姚市 | 10950 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | J340 | 盘锦乙烯 | 余姚市 | 10200 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | K4912 | 上海赛科 | 余姚市 | 11000 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | K8003 | 上海赛科 | 余姚市 | 10600 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | S1003 | 上海赛科 | 余姚市 | 10100 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | M800E | 上海石化 | 余姚市 | 11050 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | K7726 | 燕山石化 | 余姚市 | 11100 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | S1004 | 扬子石化 | 余姚市 | 10450 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | S700 | 扬子石化 | 余姚市 | 11000 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | EPS30R | 独山子石化 | 余姚市 | 10200 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | EPS30R | 茂名石化 | 余姚市 | 10400 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | J340 | 扬子石化 | 余姚市 | 10500 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | K4912 | 燕山石化 | 余姚市 | 11000 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | K7926 | 上海赛科 | 余姚市 | 10900 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | F401 | 盘锦乙烯 | 余姚市 | 10800 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | F401 | 扬子石化 | 余姚市 | 11700 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | K8303 | 燕山石化 | 余姚市 | 11050 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | M180R | 上海石化 | 余姚市 | 10500 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | M2600R | 上海石化 | 余姚市 | 10400 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | M700R | 上海石化 | 余姚市 | 10500 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | K8003 | 扬子石化 | 余姚市 | 10400 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | T30S | 大庆石化 | 余姚市 | 10200 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | T30S | 海南炼厂 | 余姚市 | 10600 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | T30S | 兰州石化 | 余姚市 | 10300 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | T30S | 绍兴三圆 | 余姚市 | 10100 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | T30S | 镇海炼化 | 余姚市 | 10050 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | H5300 | 韩国现代 | 余姚市 | 11100 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | J340 | 韩国晓星 | 余姚市 | 12450 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | R370Y | 韩国SK | 余姚市 | 12800 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | V30G | 海南炼厂 | 余姚市 | 11700 | 0 | 2025-7-19 |
| PP | Y1600 | 上海石化 | 余姚市 | 11200 | 0 | 2025-7-19 |
更多塑料行业研究分析,详见《塑料行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。













