
| 单品 | 产地/厂商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
| DOP | 爱敬宁波 | 全国 | 12300 | 0 | 2025-7-19 | |
| DOP | 石家庄白龙 | 全国 | 12300 | 0 | 2025-7-19 | |
| DOP | 浙江庆安 | 全国 | 12200 | 0 | 2025-7-19 | |
| DOP | 昆山合峰 | 全国 | 12200 | 0 | 2025-7-19 | |
| DOP | 齐鲁增塑剂 | 全国 | 12200 | 0 | 2025-7-19 | |
| DOP | 东莞盛和 | 全国 | 12500 | 0 | 2025-7-19 | |
| DOP | 雄县海洋 | 全国 | 12300 | 0 | 2025-7-19 | |
| DOP | 镇江联成 | 全国 | 12200 | 0 | 2025-7-19 | |
| DOP | 宁波东来 | 全国 | 12200 | 0 | 2025-7-19 | |
| DOP | 浙江伟博 | 全国 | 12200 | 0 | 2025-7-19 | |
| DOP | 山东宏信 | 全国 | 12025 | 0 | 2025-7-19 | |
| DOP | 雄县金泉 | 全国 | 12400 | 0 | 2025-7-19 | |
| DOP | 金陵石化 | 全国 | 12200 | 0 | 2025-7-19 | |
| DOP | 中山联成 | 全国 | 12500 | 0 | 2025-7-19 | |
| DOP | 宁波联泰 | 全国 | 12200 | 0 | 2025-7-19 | |
更多有机DOP行业研究分析,详见《有机DOP行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。















