
| 品 种 | 价 格 | 均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
| 1# 铜 | 58900~59250 | 59075 | ↑1375 | 旺旺 上冶 江铜 | 8月30日 |
| 铜升贴水 | c200 - c100 | ↓-150 | 8月30日 | ||
| A00 铝 | 15180~15240 | 15210 | ↑90 | 进口 兆丰 青铜峡 | 8月30日 |
| 1# 铅 | 16050~16250 | 16150 | ↑125 | 久隆 白银 株冶 | 8月30日 |
| 0# 锌 | 17150~18200 | 17675 | ↑425 | 云南 双燕 葫锌牌 | 8月30日 |
| 1# 锌 | 17100~17250 | 17175 | ↑500 | 进口 甘肃 陕西 | 8月30日 |
| 1# 镍板 | 167000~168000 | 167500 | ↑2025 | 四川尼科 新疆 金川 | 8月30日 |
| 1# 锡 | 147000~149000 | 148000 | ↑1500 | 南山 云山 云锡 | 8月30日 |
更多金属行业研究分析,详见《金属行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。












