
| 单品 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| AS | PN-138H | 镇江奇美 | 余姚市 | 15900 | 0 | 2025-9-3 |
| AS | PN-118L150 | 镇江奇美 | 余姚市 | 15300 | 0 | 2025-9-3 |
| AS | PN-118L100 | 镇江奇美 | 余姚市 | 15300 | 0 | 2025-9-3 |
| AS | D-178L200 | 镇江国亨 | 余姚市 | 15200 | 0 | 2025-9-3 |
| AS | D-178 | 镇江国亨 | 余姚市 | 15200 | 0 | 2025-9-3 |
| AS | D-168 | 镇江国亨 | 余姚市 | 15600 | 0 | 2025-9-3 |
| AS | PN-127L200 | 台湾奇美 | 余姚市 | 17200 | 0 | 2025-9-3 |
| AS | PN-127H | 台湾奇美 | 余姚市 | 17300 | 0 | 2025-9-3 |
| AS | PN-117L200 | 台湾奇美 | 余姚市 | 17200 | 0 | 2025-9-3 |
| AS | PN-117C | 台湾奇美 | 余姚市 | 17500 | 0 | 2025-9-3 |
| AS | 783 | 日本旭化成 | 余姚市 | 19800 | 0 | 2025-9-3 |
| AS | NF2200AE | 宁波台化 | 余姚市 | 15000 | 0 | 2025-9-3 |
| AS | NF2200 | 宁波台化 | 余姚市 | 15000 | 0 | 2025-9-3 |
| AS | 368R | 德国巴斯夫 | 余姚市 | 19800 | 0 | 2025-9-3 |
| AS | 80HF-ICE | LG甬兴 | 余姚市 | 15000 | 0 | 2025-9-3 |
| AS | 80HF | LG甬兴 | 余姚市 | 15000 | 0 | 2025-9-3 |
| AS | 95HC | LG化学 | 余姚市 | 17000 | 0 | 2025-9-3 |
| AS | 82TR | LG化学 | 余姚市 | 17300 | 0 | 2025-9-3 |
| AS | 80HF | LG化学 | 余姚市 | 17200 | 0 | 2025-9-3 |
更多塑料行业研究分析,详见《塑料行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。














