
| 单品 | 材质 | 直径 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 28-32 | 马钢 | 上海 | 4610 | -50 | 2025-9-15 |
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 25 | 马钢 | 上海 | 4480 | -30 | 2025-9-15 |
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 20 | 马钢 | 上海 | 4480 | -30 | 2025-9-15 |
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16 | 马钢 | 上海 | 4480 | -30 | 2025-9-15 |
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 12月14日 | 马钢 | 上海 | 4590 | -50 | 2025-9-15 |
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 20 | 宝钢 | 上海 | 4500 | 0 | 2025-9-15 |
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16 | 宝钢 | 上海 | 4500 | 0 | 2025-9-15 |
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 14 | 宝钢 | 上海 | 4710 | 0 | 2025-9-15 |
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 12 | 宝钢 | 上海 | 4710 | 0 | 2025-9-15 |
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 10 | 宝钢 | 上海 | 4720 | -20 | 2025-9-15 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 20-25 | 银丰 | 上海 | 4240 | -40 | 2025-9-15 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 20-25 | 北台 | 上海 | 4240 | -40 | 2025-9-15 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 莱钢 | 上海 | 4250 | -40 | 2025-9-15 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 邯钢 | 上海 | 4250 | -40 | 2025-9-15 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 唐钢 | 上海 | 4240 | -60 | 2025-9-15 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 18-25 | 沪宝 | 上海 | 4240 | -40 | 2025-9-15 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 12月14日 | 沪宝 | 上海 | 4260 | -40 | 2025-9-15 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 18-25 | 宝钢 | 上海 | 4380 | 0 | 2025-9-15 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16 | 宝钢 | 上海 | 4380 | 0 | 2025-9-15 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 14 | 宝钢 | 上海 | 4460 | 0 | 2025-9-15 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 12 | 宝钢 | 上海 | 4460 | 0 | 2025-9-15 |
更多螺纹钢行业研究分析,详见《螺纹钢行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。














