
| 单品 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| PVC | SG2 | 浙江巨化 | 全国 | 7900 | 0 | 2025-9-25 |
| PVC | SG5 | 云南盐化 | 全国 | 8000 | 300 | 2025-9-25 |
| PVC | SG8 | 宜宾天原 | 全国 | 7850 | 0 | 2025-9-25 |
| PVC | SG5 | 阳煤氯碱 | 全国 | 8000 | 0 | 2025-9-25 |
| PVC | SG5 | 新疆中泰 | 全国 | 7700 | 0 | 2025-9-25 |
| PVC | SG5 | 新疆天业 | 全国 | 7700 | 0 | 2025-9-25 |
| PVC | SG5 | 西部氯碱 | 全国 | 6700 | 0 | 2025-9-25 |
| PVC | SG5 | 武汉祥龙 | 全国 | 7500 | 0 | 2025-9-25 |
| PVC | SG5 | 芜湖融汇 | 全国 | 7600 | 0 | 2025-9-25 |
| PVC | 糊树脂 | 天津化工 | 全国 | 11100 | 0 | 2025-9-25 |
| PVC | SG8 | 天津化工 | 全国 | 7950 | 550 | 2025-9-25 |
| PVC | WS-800S | 天津大沽 | 全国 | 7900 | 0 | 2025-9-25 |
| PVC | WS-1000S | 天津大沽 | 全国 | 7900 | 0 | 2025-9-25 |
| PVC | SLK-1000 | 天津大沽 | 全国 | 7900 | 0 | 2025-9-25 |
| PVC | SG5 | 天津大沽 | 全国 | 7900 | 0 | 2025-9-25 |
| PVC | SG5 | 泰山盐化 | 全国 | 7700 | 0 | 2025-9-25 |
| PVC | HS-1000 | 苏州华苏 | 全国 | 8300 | 500 | 2025-9-25 |
| PVC | SG5 | 四平昊华 | 全国 | 7900 | 0 | 2025-9-25 |
| PVC | SG5 | 四川金路 | 全国 | 8100 | 200 | 2025-9-25 |
| PVC | SG5 | 寿光新龙 | 全国 | 7450 | 0 | 2025-9-25 |
| PVC | WS-800S | 上海氯碱 | 全国 | 7850 | 0 | 2025-9-25 |
| PVC | WS-1300S | 上海氯碱 | 全国 | 7850 | 0 | 2025-9-25 |
| PVC | WS-1000S | 上海氯碱 | 全国 | 7850 | 0 | 2025-9-25 |
| PVC | SG5 | 陕西北元 | 全国 | 7750 | 0 | 2025-9-25 |
| PVC | SG5 | 山西榆社 | 全国 | 7900 | 250 | 2025-9-25 |
| PVC | SG3 | 山西榆社 | 全国 | 8100 | 0 | 2025-9-25 |
| PVC | SG5 | 山西太化 | 全国 | 8000 | 0 | 2025-9-25 |
| PVC | SG5 | 山东恒通 | 全国 | 7400 | 0 | 2025-9-25 |
| PVC | SG5 | 山东海化 | 全国 | 8300 | 250 | 2025-9-25 |
| PVC | SG5 | 青岛海晶 | 全国 | 8300 | 700 | 2025-9-25 |
| PVC | SG3 | 青岛海晶 | 全国 | 8300 | 700 | 2025-9-25 |
| PVC | S700 | 齐鲁石化 | 全国 | 7950 | 150 | 2025-9-25 |
| PVC | S1000 | 齐鲁石化 | 全国 | 7900 | 150 | 2025-9-25 |
| PVC | 1050P | 齐鲁石化 | 全国 | 7800 | 150 | 2025-9-25 |
| PVC | SG5 | 宁夏英力特 | 全国 | 7500 | 0 | 2025-9-25 |
| PVC | SG5 | 宁夏金昱元 | 全国 | 7450 | 0 | 2025-9-25 |
| PVC | S-70 | 宁波台塑 | 全国 | 7950 | 0 | 2025-9-25 |
| PVC | S-65 | 宁波台塑 | 全国 | 7900 | 0 | 2025-9-25 |
| PVC | S-60 | 宁波台塑 | 全国 | 8000 | 0 | 2025-9-25 |
| PVC | SG5 | 南宁化工 | 全国 | 7750 | 0 | 2025-9-25 |
| PVC | SG5 | 内蒙三联 | 全国 | 7600 | 0 | 2025-9-25 |
| PVC | SG5 | 内蒙君正 | 全国 | 7650 | 0 | 2025-9-25 |
| PVC | WS-1000S | 金牛化工 | 全国 | 7350 | 0 | 2025-9-25 |
| PVC | SG8 | 金牛化工 | 全国 | 7350 | 0 | 2025-9-25 |
| PVC | SG3 | 济宁中银 | 全国 | 8100 | 0 | 2025-9-25 |
| PVC | SG5 | 济宁金威 | 全国 | 8200 | 0 | 2025-9-25 |
| PVC | SG5 | 湖南株化 | 全国 | 7700 | 0 | 2025-9-25 |
| PVC | SG5 | 河南宇航 | 全国 | 8100 | 700 | 2025-9-25 |
| PVC | SG3 | 河南宇航 | 全国 | 8200 | 900 | 2025-9-25 |
| PVC | SG5 | 河南新乡 | 全国 | 8100 | 290 | 2025-9-25 |
| PVC | SG3 | 河南新乡 | 全国 | 7700 | 0 | 2025-9-25 |
| PVC | SG5 | 河南神马 | 全国 | 7450 | 0 | 2025-9-25 |
| PVC | SG5 | 河北盛华 | 全国 | 7900 | 0 | 2025-9-25 |
| PVC | SG5 | 河北宝硕 | 全国 | 7850 | 0 | 2025-9-25 |
| PVC | SG3 | 杭州电化 | 全国 | 7700 | 0 | 2025-9-25 |
| PVC | SG8 | 格林艾普 | 全国 | 8200 | 0 | 2025-9-25 |
| PVC | SG5 | 格林艾普 | 全国 | 8100 | 0 | 2025-9-25 |
| PVC | SG5 | 德州石化 | 全国 | 7550 | 0 | 2025-9-25 |
| PVC | SG5 | 成都华融 | 全国 | 7650 | 0 | 2025-9-25 |
| PVC | SG5 | 北方氯碱 | 全国 | 7200 | 0 | 2025-9-25 |
更多石化行业研究分析,详见《石化行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。












