
9月24日消息,国家知识产权局信息显示,杭州朱炳仁铜艺股份有限公司申请一项名为“吊坠(福禄禄)”的专利,授权公告号CN310220336S,授权公告日为2026年9月22日。申请号为CN202530607885.0,申请公布日期为2026年9月22日,申请日期为2025年10月16日,发明人魏楚楚、李精菲,专利代理机构杭州知见专利代理有限公司,专利代理师卢金元,分类号11-01(15)。
专利摘要显示,1.本外观设计产品的名称:吊坠(福禄禄)。2.本外观设计产品的用途:吊坠。3.本外观设计产品的设计要点:在于形状。4.最能表明设计要点的图片或照片:主视图。
天眼查数据显示,杭州朱炳仁铜艺股份有限公司成立日期2011年8月8日,法定代表人朱军岷,所属行业为有色金属冶炼和压延加工业,企业规模为大型,注册资本10500万人民币,实缴资本10500万人民币,注册地址为浙江省临平街道兴中路518号。杭州朱炳仁铜艺股份有限公司共对外投资了45家企业,参与招投标项目44次,财产线索方面有商标信息709条,专利信息356条,拥有行政许可23个。
杭州朱炳仁铜艺股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盖瓦成型模及盖瓦组件 | 实用新型 | 授权 | CN202620976393.8 | 2026-06-30 | CN224574642U | 2026-07-31 | 俞剑伟、时谭飞、余华峰 |
| 2 | 玻璃门(鎏金光影E) | 外观专利 | 授权 | CN202630128103.X | 2026-03-23 | CN310156990S | 2026-08-18 | 徐旭花、谢林佳、许文翔、应佳辰 |
| 3 | 玻璃门(鎏金光影C) | 外观专利 | 授权 | CN202630128048.4 | 2026-03-23 | CN310156988S | 2026-08-18 | 肖祥、谢林佳、许文翔、应佳辰 |
| 4 | 玻璃门(鎏金光影B) | 外观专利 | 授权 | CN202630128016.4 | 2026-03-23 | CN310156987S | 2026-08-18 | 何栋强、肖祥、应佳辰、谢林佳、许文翔 |
| 5 | 玻璃门(鎏金光影D) | 外观专利 | 授权 | CN202630128072.8 | 2026-03-23 | CN310156989S | 2026-08-18 | 徐旭花、许文翔、谢林佳、应佳辰 |
| 6 | 双开门(汐映) | 外观专利 | 授权 | CN202630127913.3 | 2026-03-23 | CN310156986S | 2026-08-18 | 傅春燕、应佳辰、许文翔、谢林佳 |
| 7 | 单开门(汐映) | 外观专利 | 授权 | CN202630127892.5 | 2026-03-23 | CN310156985S | 2026-08-18 | 傅春燕、应佳辰、谢林佳、许文翔 |
| 8 | 铜门(钱塘江大门) | 外观专利 | 授权 | CN202630127983.9 | 2026-03-23 | CN310184134S | 2026-09-01 | 肖祥、应佳辰、徐旭花、许文翔、谢林佳 |
| 9 | 子母门(汐映) | 外观专利 | 授权 | CN202630127937.9 | 2026-03-23 | CN310184133S | 2026-09-01 | 傅春燕、应佳辰、谢林佳、许文翔 |
| 10 | 玻璃门(鎏金光影A) | 外观专利 | 授权 | CN202630122566.5 | 2026-03-19 | CN310156980S | 2026-08-18 | 何栋强、肖祥、许文翔、应佳辰、谢林佳 |
| 11 | 子母门(岁华金蕴) | 外观专利 | 授权 | CN202630122538.3 | 2026-03-19 | CN310156979S | 2026-08-18 | 俞剑伟、时谭飞、许文翔、应佳辰 |
| 12 | 单开门(岁华金蕴) | 外观专利 | 授权 | CN202630122467.7 | 2026-03-19 | CN310156978S | 2026-08-18 | 俞剑伟、时谭飞、许文翔、应佳辰 |
| 13 | 子母门(星河鎏金) | 外观专利 | 授权 | CN202630122412.6 | 2026-03-19 | CN310156976S | 2026-08-18 | 时谭飞、谢林佳、许文翔、应佳辰、俞剑伟 |
| 14 | 双开门(星河鎏金) | 外观专利 | 授权 | CN202630122432.3 | 2026-03-19 | CN310156977S | 2026-08-18 | 时谭飞、应佳辰、谢林佳、许文翔、俞剑伟 |
| 15 | 单开门(星河鎏金) | 外观专利 | 授权 | CN202630122357.0 | 2026-03-19 | CN310156974S | 2026-08-18 | 时谭飞、许文翔、应佳辰、谢林佳、俞剑伟 |
| 16 | 双开门(葵颂) | 外观专利 | 授权 | CN202630122291.5 | 2026-03-19 | CN310156972S | 2026-08-18 | 俞剑伟、应佳辰、谢林佳、许文翔、傅春燕 |
| 17 | 子母门(葵颂) | 外观专利 | 授权 | CN202630122333.5 | 2026-03-19 | CN310156973S | 2026-08-18 | 俞剑伟、谢林佳、许文翔、应佳辰、傅春燕 |
| 18 | 单开门(葵颂) | 外观专利 | 授权 | CN202630122268.6 | 2026-03-19 | CN310156971S | 2026-08-18 | 俞剑伟、许文翔、应佳辰、谢林佳、傅春燕 |
| 19 | 双开门(岁华金蕴) | 外观专利 | 授权 | CN202630122505.9 | 2026-03-19 | CN310184131S | 2026-09-01 | 俞剑伟、时谭飞、应佳辰、许文翔 |
| 20 | 双开门(扶疏) | 外观专利 | 授权 | CN202630119545.8 | 2026-03-18 | CN310143627S | 2026-08-11 | 谢林佳、应佳辰、许文翔、俞剑伟 |
| 21 | 子母门(扶疏) | 外观专利 | 授权 | CN202630119571.0 | 2026-03-18 | CN310143628S | 2026-08-11 | 谢林佳、应佳辰、许文翔、俞剑伟 |
| 22 | 双开门(星垣•云阶) | 外观专利 | 授权 | CN202630119414.X | 2026-03-18 | CN310143624S | 2026-08-11 | 许文翔、谢林佳、应佳辰、林罗胜 |
| 23 | 子母门(星垣•云阶) | 外观专利 | 授权 | CN202630119433.2 | 2026-03-18 | CN310143625S | 2026-08-11 | 许文翔、应佳辰、谢林佳、林罗胜 |
| 24 | 单开门(扶疏) | 外观专利 | 授权 | CN202630119498.7 | 2026-03-18 | CN310143626S | 2026-08-11 | 谢林佳、许文翔、应佳辰、俞剑伟 |
| 25 | 子母门(流金) | 外观专利 | 授权 | CN202630119368.3 | 2026-03-18 | CN310143622S | 2026-08-11 | 林罗胜、许文翔、谢林佳、应佳辰 |
| 26 | 单开门(星垣•云阶) | 外观专利 | 授权 | CN202630119390.8 | 2026-03-18 | CN310143623S | 2026-08-11 | 许文翔、应佳辰、谢林佳、林罗胜 |
| 27 | 单开门(流金) | 外观专利 | 授权 | CN202630119284.X | 2026-03-18 | CN310143620S | 2026-08-11 | 林罗胜、谢林佳、应佳辰、许文翔 |
| 28 | 双开门(流金) | 外观专利 | 授权 | CN202630119341.4 | 2026-03-18 | CN310143621S | 2026-08-11 | 林罗胜、应佳辰、谢林佳、许文翔 |
| 29 | 子母门(漩韵金安) | 外观专利 | 授权 | CN202630119268.0 | 2026-03-18 | CN310143619S | 2026-08-11 | 应佳辰、谢林佳、许文翔、傅春燕 |
| 30 | 单开门(漩韵金安) | 外观专利 | 授权 | CN202630119208.9 | 2026-03-18 | CN310143617S | 2026-08-11 | 应佳辰、谢林佳、许文翔、傅春燕 |
| 31 | 双开门(漩韵金安) | 外观专利 | 授权 | CN202630119240.7 | 2026-03-18 | CN310143618S | 2026-08-11 | 应佳辰、许文翔、谢林佳、傅春燕 |
| 32 | 子母门(墨涟山色) | 外观专利 | 授权 | CN202630110749.5 | 2026-03-13 | CN310143613S | 2026-08-11 | 许文翔、应佳辰、谢林佳、林罗胜 |
| 33 | 双开门(墨涟山色) | 外观专利 | 授权 | CN202630110748.0 | 2026-03-13 | CN310143612S | 2026-08-11 | 许文翔、应佳辰、谢林佳、林罗胜 |
| 34 | 双开门(金线赫) | 外观专利 | 授权 | CN202630110740.4 | 2026-03-13 | CN310143609S | 2026-08-11 | 许文翔、应佳辰、傅春燕 |
| 35 | 单开门(墨涟山色) | 外观专利 | 授权 | CN202630110746.1 | 2026-03-13 | CN310143611S | 2026-08-11 | 许文翔、谢林佳、应佳辰、林罗胜 |
| 36 | 子母门(金线赫) | 外观专利 | 授权 | CN202630110742.3 | 2026-03-13 | CN310143610S | 2026-08-11 | 许文翔、谢林佳、傅春燕 |
| 37 | 单开门(金线赫) | 外观专利 | 授权 | CN202630110735.3 | 2026-03-13 | CN310143608S | 2026-08-11 | 许文翔、应佳辰、傅春燕 |
| 38 | 子母门(绣锦云章) | 外观专利 | 授权 | CN202630110731.5 | 2026-03-13 | CN310143607S | 2026-08-11 | 林罗胜、谢林佳、许文翔、应佳辰、俞剑伟 |
| 39 | 双开门(绣锦云章) | 外观专利 | 授权 | CN202630110727.9 | 2026-03-13 | CN310143606S | 2026-08-11 | 林罗胜、应佳辰、谢林佳、许文翔、俞剑伟 |
| 40 | 双开门(绣锦天枢) | 外观专利 | 授权 | CN202630110533.9 | 2026-03-13 | CN310143603S | 2026-08-11 | 傅春燕、应佳辰、许文翔、谢林佳、俞剑伟 |
| 41 | 单开门(绣锦云章) | 外观专利 | 授权 | CN202630110559.3 | 2026-03-13 | CN310143605S | 2026-08-11 | 林罗胜、许文翔、应佳辰、谢林佳、俞剑伟 |
| 42 | 子母门(绣锦天枢) | 外观专利 | 授权 | CN202630110547.0 | 2026-03-13 | CN310143604S | 2026-08-11 | 傅春燕、许文翔、谢林佳、应佳辰、俞剑伟 |
| 43 | 单开门(绣锦天枢) | 外观专利 | 授权 | CN202630110518.4 | 2026-03-13 | CN310143602S | 2026-08-11 | 傅春燕、谢林佳、应佳辰、许文翔、俞剑伟 |
| 44 | 公道杯(四合金禧) | 外观专利 | 授权 | CN202630083475.5 | 2026-02-13 | CN310021703S | 2026-06-09 | 陈逸婉、阳燕 |
| 45 | 茶盘(团花盛绽) | 外观专利 | 授权 | CN202630083479.3 | 2026-02-13 | CN310139745S | 2026-08-11 | 陈逸婉、阳燕、朱军岷 |
| 46 | 吊坠(福禄连绵) | 外观专利 | 授权 | CN202630083436.5 | 2026-02-13 | CN310140751S | 2026-08-11 | 周亚琦、朱军岷、刘文妍 |
| 47 | 摆件(勇立潮头) | 外观专利 | 授权 | CN202630083411.5 | 2026-02-13 | CN310140815S | 2026-08-11 | 朱一宁、朱军岷 |
| 48 | 摆件(柿柿有喜) | 外观专利 | 授权 | CN202630083408.3 | 2026-02-13 | CN310140814S | 2026-08-11 | 朱一宁、朱嫣红 |
| 49 | 摆件(鱼跃高升) | 外观专利 | 授权 | CN202630083398.3 | 2026-02-13 | CN310140813S | 2026-08-11 | 朱一宁 |
| 50 | 摆件(一路登高) | 外观专利 | 授权 | CN202630083510.3 | 2026-02-13 | CN310154217S | 2026-08-18 | 李一山、李静 |













